<video id="s7ar6"><bdo id="s7ar6"></bdo></video><blockquote id="s7ar6"></blockquote>

      1. <source id="s7ar6"><sub id="s7ar6"></sub></source>

        索引號: tlx/2023-00065 主題分類:
        發布機構: 鐵嶺縣人力資源和社會保障局 成文日期: 2023-02-13
        標  題: 2022年凡河新區管委會公開招聘社區工作者體檢考察合格人員公示
        發文字號: 發布日期: 2023-02-13

        2022年凡河新區管委會公開招聘社區工作者體檢考察合格人員公示

        序號 報考崗位 報考單位 姓名 筆試成績 筆試權重 面試成績 面試權重 總成績 體檢 考察
        1 社區工作者 凡河新區 陳岑 79.2 39.6 75.67 37.835 77.435 合格 合格
        2 社區工作者 凡河新區 馬芳蕾 77.6 38.8 76.33 38.165 76.965 合格 合格
        3 社區工作者 凡河新區 王迪 79.6 39.8 74 37 76.8 合格 合格
        4 社區工作者 凡河新區 袁琳 78.8 39.4 74.67 37.335 76.735 合格 合格
        5 社區工作者 凡河新區 龔雷雨 76.8 38.4 76.67 38.335 76.735 合格 合格
        6 社區工作者 凡河新區 常英爽 78 39 75.33 37.665 76.665 合格 合格
        7 社區工作者 凡河新區 馬麗娜 77.2 38.6 76 38 76.6 合格 合格
        8 社區工作者 凡河新區 郭凱 78.4 39.2 74.33 37.165 76.365 合格 合格
        9 社區工作者 凡河新區 李璐 77.6 38.8 75 37.5 76.3 合格 合格
        10 社區工作者 凡河新區 李艷嬌 76.8 38.4 75.67 37.835 76.235 合格 合格
        11 社區工作者 凡河新區 朱美敬 78.4 39.2 74 37 76.2 合格 合格
        12 社區工作者 凡河新區 李娜 78 39 74.33 37.165 76.165 合格 合格
        13 社區工作者 凡河新區 張晶晶 78.8 39.4 72.67 36.335 75.735 合格 合格
        14 社區工作者 凡河新區 佟曉慶 76.4 38.2 75 37.5 75.7 合格 合格
        15 社區工作者 凡河新區 周非同 74 37 77.33 38.665 75.665 合格 合格
        16 社區工作者 凡河新區 廖曉光 73.2 36.6 77.67 38.835 75.435 合格 合格
        17 社區工作者 凡河新區 孫偉 74 37 76 38 75 合格 合格
        18 社區工作者 凡河新區 楊玉晶 74.4 37.2 75.33 37.665 74.865 合格 合格
        19 社區工作者 凡河新區 李芳嬈 74 37 75.67 37.835 74.835 合格 合格
        20 社區工作者 凡河新區 王曉萌 71.6 35.8 78 39 74.8 合格 合格
        21 社區工作者 凡河新區 金益珊 74.8 37.4 74.67 37.335 74.735 合格 合格
        22 社區工作者 凡河新區 才云開 76.4 38.2 73 36.5 74.7 合格 合格
        23 社區工作者 凡河新區 高偉聞 74.4 37.2 75 37.5 74.7 合格 合格
        24 社區工作者 凡河新區 姚冬雪 72.8 36.4 76 38 74.4 合格 合格
        25 社區工作者 凡河新區 張馨予 75.6 37.8 73 36.5 74.3 合格 合格
        26 社區工作者 凡河新區 馮可欣 72 36 76.33 38.165 74.165 合格 合格
        27 社區工作者 凡河新區 秦雪 75.2 37.6 73 36.5 74.1 合格 合格
        28 社區工作者 凡河新區 張鑫 73.2 36.6 75 37.5 74.1 合格 合格
        29 社區工作者 凡河新區 孫新 72.8 36.4 75 37.5 73.9 合格 合格
        30 社區工作者 凡河新區 孫雪靜 72.4 36.2 75.33 37.665 73.865 合格 合格
        31 社區工作者 凡河新區 張博倫 73.2 36.6 73.33 36.665 73.265 合格 合格
        32 社區工作者 凡河新區 劉麗莉 72.4 36.2 73.67 36.835 73.035 合格 合格
        33 社區工作者 凡河新區 趙紅丹 72 36 74 37 73 合格 合格
        34 社區工作者 凡河新區 董立霞 71.6 35.8 73.33 36.665 72.465 合格 合格
        35 社區工作者 凡河新區 趙晨 68.4 34.2 75 37.5 71.7 合格 合格
        36 社區工作者 凡河新區 施鐸 69.6 34.8 72.67 36.335 71.135 合格 合格
        37 社區工作者 凡河新區 白思宇 66.4 33.2 75 37.5 70.7 合格 合格
        38 社區工作者 凡河新區 于歡 67.2 33.6 74 37 70.6 合格 合格
        39 社區工作者 凡河新區 李雪 65.2 32.6 76 38 70.6 合格 合格
        40 社區工作者 凡河新區 姜逸馨 68.4 34.2 72.33 36.165 70.365 合格 合格
        41 社區工作者 凡河新區 張瀝仁 67.6 33.8 72.33 36.165 69.965 合格 合格
        42 社區工作者 凡河新區 許學威 66 33 72.33 36.165 69.165 合格 合格
        43 社區工作者 凡河新區 魏松 66 33 72.33 36.165 69.165 合格 合格
        44 社區工作者 凡河新區 郭晗 65.2 32.6 73 36.5 69.1 合格 合格
        45 社區工作者 凡河新區 秦齊 64.4 32.2 73 36.5 68.7 合格 合格
        46 社區工作者 凡河新區 劉玉娜 63.2 31.6 73.33 36.665 68.265 合格 合格
        47 社區工作者 凡河新區 吳艷楠 64.4 32.2 72 36 68.2 合格 合格
        48 社區工作者 凡河新區 李晶 66.4 33.2 69.67 34.835 68.035 合格 合格
        49 社區工作者 凡河新區 時光 64.4 32.2 71.67 35.835 68.035 合格 合格
        50 社區工作者 凡河新區 朱禹楨 64.4 32.2 71.67 35.835 68.035 合格 合格
        夜夜爽夜夜高潮高清视频
        <video id="s7ar6"><bdo id="s7ar6"></bdo></video><blockquote id="s7ar6"></blockquote>

          1. <source id="s7ar6"><sub id="s7ar6"></sub></source>